From Redmoon Advanced Wiki
Jump to: navigation, search

Earth Rares

Why they are called "Earth Rares"? Because they're found only on earth, dropped by so called "assassin" monsters.
아래 무기류들은 지구에서 '말하는 몬스터'를 죽였을 때만 획득할 수 있기 때문에 '지구 레어 아이템'이라고 불립니다.

As you can see, almost all Earth Rares stop at level 600 (some at 650). At level 600 and higher you can wear Signus Rares.
A Signus Rare weapon will give more damage, but they do not add stats like Earth rares do. Many people will continue to use Nova weapons for leveling because of the added dexterity and power.
아래 표에서 확인할 수 있듯이, 대부분의 지구 레어 아이템은 레벨 600(또는 650)까지 존재합니다. 레벨 600 이상 캐릭터는 시그너스 레어 아이템 을 착용할 수 있습니다.
시그너스 무기류는 강한 공격력을 갖추고 있으나, 지구 레어아이템처럼 스탯(수치) 보너스가 부여되진 않습니다. 그래서 레벨업을 위해 민첩과 기골이 추가로 부여되는 선블레이드, 선스피어 등을 계속 착용하기도 합니다.

Swords

Used by: Sadad, Destino, Kitara and Lunarena

Name Level Attack Def Str Spr Dex Pow
Sword 26-27i.gif Forged Bastard Sword 450 25,000 3,000 0 0 1,200 300
Sword 28-29i.gif Legendary Mithril Sword 500 38,300 3,500 0 0 1,400 400
Sword 30-31i.gif Crystalline Blade 550 52,800 4,000 0 0 1,600 400
Sword 32-33i.gif New Moon Blade 600 75,300 4,500 0 0 1,800 400
Sword 34-35i.gif Nova Blade 650 108,000 5,000 0 0 2,000 400

Guns

Used by: Destino, Canon and Kitara

Name Level Attack Def Str Spr Dex Pow
Gun 10i.gif Laser A-5 350 30,000 0 100 0 600 700
Gun 11i.gif Laser XT 450 40,000 0 200 0 700 750
Gun 12i.gif Atomic Ray 500 53,000 0 300 0 800 800
Gun 13i.gif Ionic Ray 550 75,000 0 400 0 900 850
Gun 14i.gif Plasma Beam 600 108,000 0 500 0 1,000 900

Heavy Firearms

Used by: Canon

Name Level Attack Def Str Spr Dex Pow
Tow 1i.gif TOW 2 Launcher 0 0 0 0 0 1,000 0
Bazooka 1i.gif Bazooka M9 0 0 0 0 0 2,000 0

Spears

Used by: Jarexx

Name Level Attack Def Str Spr Dex Pow
Spear 9-12i.gif Crystal Spear 400 25,000 2,500 50 50 750 350
Spear 15-16i.gif Hyperion Spear 450 36,000 0 100 100 1100 100
Spear 15-16i.gif Banisher Spear 500 48,000 3,500 150 150 850 450
Spear 17-19i.gif New Moon Spear 550 70,000 4,000 200 200 900 500
Spear 17-19i.gif Nova Spear 600 100,000 0 250 250 1,250 250

Bows

Used by: Destino, Lunarena and Lavita

Name Level Attack Def Str Spr Dex Pow
Bow 19-21i.gif Qwiji Bow 400 28,000 0 0 0 100 800
Bow 22i.gif Ionia Bow 450 39,000 0 0 0 200 950
Bow 24i.gif Paradise Bow 500 53,000 0 0 0 300 1,150
Bow 25-26i.gif New Moon Bow 550 75,000 0 0 0 400 1,300
Bow 27-28i.gif Nova Bow 600 108,000 0 0 0 500 1,500

Wands

Used by: Kitara and Lavita

Name Level Attack Def Str Spr Dex Pow
Wand 12-14i.gif Frost Staff 450 500 1,000 100 2,200 0 0
Wand 12-14i.gif Ice Staff 480 500 1,500 200 2,450 0 0
Wand 12-14i.gif Glacia Staff 510 500 2,000 300 2,700 0 0
Wand 15-17i.gif Saturn Wand 540 500 2,500 400 3,100 0 0
Wand 18-20i.gif Nova Wand 570 500 3,000 500 3,500 0 0

Rings

Used by: Philar, Azlar and Kitara

Name Level Attack Def Str Spr Dex Pow
Ring 15i.gif Jupiter Ring 450 0 0 340 710 340 410
Ring 16i.gif Poseidon Ring 480 0 0 360 760 360 440
Ring 17i.gif Apollo Ring 510 0 0 380 810 380 470
Ring 18i.gif Zeus Ring 540 0 0 400 860 400 500
Ring 19i.gif Venus Ring 570 0 0 450 950 450 550